🚛🛑 RESTRIÇÕES DE CIRCULAÇÃO PARA CAMIÕES | ESPANHA 30 de Abril
📆 QUARTA-FEIRA – 30 de Abril de 2025
➡️ Saída de Madrid e principais acessos
| 🛣️ Estrada | 📍 De | 📍 Até | ⏰ Horário | ➡️ Sentido |
|---|---|---|---|---|
| A-1 | PK 11,8 | PK 50 | 16h – 22h | Saída Madrid |
| A-2 | PK 18,3 | PK 38,7 | 16h – 22h | Saída Madrid |
| A-3 | PK 13 | PK 80,4 | 13h – 22h | Ambos sentidos |
| A-4 | PK 17,3 | PK 62 | 13h – 22h | Saída Madrid |
| A-5 | PK 15,6 | PK 106 | 13h – 24h | Ambos sentidos |
| A-6 / AP-6 | PK 11,65 | PK 61,3 | 16h – 22h | Saída Madrid |
| R-2 | PK 17,1 | PK 37,5 | 16h – 22h | Saída Madrid |
| R-3 | PK 7,3 | PK 29,4 | 13h – 22h | Saída Madrid |
| R-4 | PK 0 | PK 52,5 | 13h – 22h | Saída Madrid |
| R-5 | PK 15 | PK 30,5 | 13h – 24h | Saída Madrid |
| N-6 | PK 42,5 | PK 62,5 | 16h – 22h | Saída Madrid |
| M-501 | PK 4 | PK 59,5 | 16h – 22h | Saída Madrid |
➡️ Outras zonas afetadas
| 🛣️ Estrada | 📍 De | 📍 Até | ⏰ Horário | ➡️ Sentido |
|---|---|---|---|---|
| A-62 | PK 113 | PK 151 | 16h – 23h | Fronteira Portugal |
| N-631 | PK 0 | PK 57 | 15h – 24h | Ambos sentidos |
| A-3 | PK 275 | PK 352 | 17h – 22h | Entrada Valência |
| A-6 | PK 61,3 | PK 182 | 16h – 22h | Direção A Coruña |

Comentários
Enviar um comentário
Condutores Profissionais
Reserva-se o direito de moderar, apagar, bloquear qualquer comentário ofensivo ou que não cumpram as regras do bom senso entre todos os intervenientes.