Restrições pesados mercadorias dias 30/31 e 1 de Novembro
30 de Outubro de 2021 (SÁBADO)
| País | Intervalo | Tonelagem |
|---|---|---|
| 15:00 – 24:00 | > 3,5 | |
| 00:00 – 05:00 | > 3,5 | |
| 22:00 – 24:00 | > 3,5 | |
| 22:00 – 24:00 | > 7,5 | |
| 22:00 – 24:00 | > 7,5 |
31 de Outubro de 2021 (DOMINGO)
| País | Intervalo | Tonelagem |
|---|---|---|
| 00:00 – 22:00 | > 3,5 | |
| 00:00 – 24:00 | > 3,5 | |
| 22:00 – 24:00 | > 3,5 | |
| 13:00 – 22:00 | > 7,5 | |
| 00:00 – 22:00 | > 7,5 | |
| 00:00 – 24:00 | > 7,5 | |
| 22:00 – 24:00 | > 7,5 | |
| 00:00 – 24:00 | > 7,5 | |
| 22:00 – 24:00 | > 7,5 | |
| 09:00 – 22:00 | > 7,5 | |
| 00:00 – 21:45 | > 7,5 | |
| 18:00 – 22:00 | > 12 | |
| 00:00 – 22:00 | > 7,5 |
1 de Novembro de 2021 (SEGUNDA-FEIRA)
| País | Intervalo | Tonelagem |
|---|---|---|
| 00:00 – 22:00 | > 3,5 | |
| 00:00 – 05:00 | > 3,5 | |
| 22:00 – 24:00 | > 3,5 | |
| 00:00 – 22:00 | > 7,5 | |
| 00:00 – 22:00 | > 7,5 | |
| 09:00 – 22:00 | > 7,5 | |
| 00:00 – 21:45 | > 7,5 | |
| 08:00 – 22:00 | > 12 | |
| 00:00 – 22:00 | > 7,5 |
Comentários
Enviar um comentário
Condutores Profissionais
Reserva-se o direito de moderar, apagar, bloquear qualquer comentário ofensivo ou que não cumpram as regras do bom senso entre todos os intervenientes.