Restrições pesados mercadorias 16 e 17 Outubro 2021
16 de Outubro de 2021 (SÁBADO)
| País | Intervalo | Tonelagem |
|---|---|---|
| 15:00 – 24:00 | > 3,5 | |
| 00:00 – 05:00 | > 3,5 | |
| 22:00 – 24:00 | > 3,5 | |
| 22:00 – 24:00 | > 7,5 | |
| 22:00 – 24:00 | > 7,5 |
17 de Outubro de 2021 (DOMINGO)
| País | Intervalo | Tonelagem |
|---|---|---|
| 00:00 – 22:00 | > 3,5 | |
| 00:00 – 24:00 | > 3,5 | |
| 22:00 – 24:00 | > 3,5 | |
| 13:00 – 22:00 | > 7,5 | |
| 00:00 – 22:00 | > 7,5 | |
| 00:00 – 22:00 | > 7,5 | |
| 00:00 – 22:00 | > 7,5 | |
| 09:00 – 22:00 | > 7,5 | |
| 00:00 – 21:45 | > 7,5 | |
| 00:00 – 22:00 | > 7,5 |
Comentários
Enviar um comentário
Condutores Profissionais
Reserva-se o direito de moderar, apagar, bloquear qualquer comentário ofensivo ou que não cumpram as regras do bom senso entre todos os intervenientes.