🚛🔴 RESTRIÇÕES A CAMIÕES +7.500kg Espanha
🚛🔴 RESTRIÇÕES A CAMIÕES +7.500kg Espanha
📅 SÁBADO 9 & DOMINGO 10 AGOSTO 2025
🇪🇸 Afeta várias vias em Espanha – com KMs, sentidos e horários detalhados!
📆 SÁBADO – 9 DE AGOSTO
⛔ PROIBIÇÃO DE CIRCULAÇÃO
🛣️ Estrada | 📍 KM Início | 📍 KM Fim | 🔁 Sentido | ⏰ Horário |
---|---|---|---|---|
🛣️ A-49 | 0 (Camas) | 23 (Huévar del Aljarafe) | ➡️ Ayamonte | 11:00–14:00 |
🛣️ AP-4 | 13,5 (Dos Hermanas) | 78 (Jerez) | ➡️ Cádiz | 11:00–13:00 |
🛣️ N-4 | 573 (Los Palacios) | 627 (Jerez) | ➡️ Cádiz | 11:00–13:00 |
🛣️ N-634 | 327 (Llovio) | 382 (Lieres) | 🔁 Ambos sentidos | 07:00–24:00 |
🛣️ N-625 | 155 (Cangas de Onís) | 162 (Arriondas) | 🔁 Ambos sentidos | 07:00–24:00 |
🏖️ A-483 | 0 (Bollullos) | 41,3 (Matalascañas) | 🔁 Ambos sentidos | 11:00–22:00 |
🏖️ A-497 | 0 (Huelva) | 17,0 (Punta Umbría) | 🔁 Ambos sentidos | 11:00–22:00 |
🏖️ A-5056 | 0 (Lepe) | 4,8 (La Antilla) | 🔁 Ambos sentidos | 11:00–22:00 |
🏖️ A-5076 | 0 (Lepe - N-431) | 5,4 (La Antilla - A-5056) | 🔁 Ambos sentidos | 11:00–22:00 |
🏖️ A-370 | 0 (Los Gallardos) | 12,2 (Garrucha) | 🔁 Ambos sentidos | 11:00–22:00 |
🌊 A-8 | 139,2 (Castro-Urdiales) | 169 (Laredo) | ➡️ Santander | 11:00–14:00 |
🌊 A-8 | 169 (Laredo) | 139,2 (Castro-Urdiales) | ➡️ Bilbao | 16:00–22:00 |
📆 DOMINGO – 10 DE AGOSTO
⛔ RESTRIÇÕES REFORÇADAS + ENTRADA EM MADRID PROIBIDA
🛣️ Repetição das vias costeiras:
🛣️ Estrada | 📍 KM Início | 📍 KM Fim | 🔁 Sentido | ⏰ Horário |
---|---|---|---|---|
🏖️ A-483 | 0 | 41,3 | 🔁 Ambos sentidos | 11:00–22:00 |
🏖️ A-497 | 0 | 17,0 | 🔁 Ambos sentidos | 11:00–22:00 |
🏖️ A-5056 | 0 | 4,8 | 🔁 Ambos sentidos | 11:00–22:00 |
🏖️ A-5076 | 0 | 5,4 | 🔁 Ambos sentidos | 11:00–22:00 |
🏖️ A-370 | 0 | 12,2 | 🔁 Ambos sentidos | 11:00–22:00 |
🌊 A-8 | 139,2 → 169 | ➡️ Santander | 11:00–14:00 | |
🌊 A-8 | 169 → 139,2 | ➡️ Bilbao | 16:00–22:00 | |
🛣️ AP-4 | 78 (Jerez) | 13,5 (Dos Hermanas) | ➡️ Sevilla | 18:00–20:00 |
🛣️ N-4 | 627 (Jerez) | 573 (Los Palacios) | ➡️ Sevilla | 18:00–20:00 |
🏙️ PROIBIDA A ENTRADA EM MADRID
⛔ Domingo, 10 agosto | Das 21:00 às 23:00 (exceto A-5 até 24:00)
🛣️ Via | De KM | Para KM | Localidades | Sentido |
---|---|---|---|---|
A-1 | 118,3 | 11,8 | Boceguillas → M-40 | ➡️ Madrid |
A-2 | 107 | 10,8 | Mirabueno → M-40 | ➡️ Madrid |
A-3 | 177 | 6,9 | Atalaya → M-40 | ➡️ Madrid |
A-5 | 75 | 11,8 | Maqueda → M-40 | ➡️ Madrid (até 24:00) |
A-6 | 123 | 110 | Arévalo → Adanero | ➡️ Madrid |
AP-6 | 110 | 60,5 | Adanero → San Rafael | ➡️ Madrid |
A-6 | 22,3 | 6,8 | Las Rozas → Madrid | ➡️ Madrid |
N-6 | 110 | 42,5 | Adanero → Villalba | ➡️ Madrid |
AP-51 | 104,8 | 81,8 | Ávila → Villacastín | ➡️ Madrid |
AP-61 | 88,6 | 61,5 | Segovia → San Rafael | ➡️ Madrid |
N-110 | 246 | 228 | Berrocalejo → Villacastín | ➡️ Madrid |
N-603 | 74,9 | 64,0 | Otero → San Rafael | ➡️ Madrid |
M-501 | 59,5 | 0 | S. Martín → M-40 | ➡️ Madrid |
📦❗ ISENÇÕES PERMITIDAS (ANEXO IV):
✔️ Animais vivos
✔️ Perecíveis ATP (mín. 50% da carga útil)
✔️ Emergência, correio, imprensa
✔️ Veículos vazios ligados a esses serviços
📌 Elaborado por CONDUTORES PROFISSIONAIS
🚘 Viaja informado e em segurança com CONDUTORES PROFISSIONAIS
📲 Mais info:
👉 condutoresprofissionais.blogspot.com
Comentários
Enviar um comentário
Condutores Profissionais
Reserva-se o direito de moderar, apagar, bloquear qualquer comentário ofensivo ou que não cumpram as regras do bom senso entre todos os intervenientes.