27 de Junho de 2020 (SÁBADO)
País | Intervalo | Tonelagem |
---|---|---|
Áustria | 15:00 – 24:00 | > 3,5 |
Suíça | 00:00 – 05:00 | > 3,5 |
Suíça | 22:00 – 24:00 | > 3,5 |
França | 22:00 – 24:00 | > 7,5 |
Hungria | 22:00 – 24:00 | > 7,5 |
Polónia | 08:00 – 14:00 | > 12 |
28 de Junho de 2020 (DOMINGO)
País | Intervalo | Tonelagem |
---|---|---|
Áustria | 00:00 – 22:00 | > 3,5 |
Suíça | 00:00 – 24:00 | > 3,5 |
Suíça | 22:00 – 24:00 | > 3,5 |
Tchéquia | 13:00 – 22:00 | > 7,5 |
Alemanha | 00:00 – 22:00 | > 7,5 |
França | 00:00 – 22:00 | > 7,5 |
Hungria | 00:00 – 22:00 | > 7,5 |
Itália | 07:00 – 22:00 | > 7,5 |
Luxemburgo | 00:00 – 21:45 | > 7,5 |
Polónia | 08:00 – 22:00 | > 12 |
Eslováquia informação cargopedia.pt | 00:00 – 22:00 | > 7,5 |
Sem comentários:
Enviar um comentário
Condutores Profissionais
Reserva-se o direito de moderar, apagar, bloquear qualquer comentário ofensivo ou que não cumpram as regras do bom senso entre todos os intervenientes.
Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.